nướ ta có bao nhiêu dân tộc anh em
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.



_ Ở nước ta có 54 dân tộc
các dân tộc mà em bt là :
+ KINH
+ TÀY
+ MƯỜNG
+ DAO
+ MÔNG
+Ê-ĐÊ
+ CƠ -HO
+ GIA -RAI
Trả lời :
Ở nước ta có 54 dân tộc.
Các dân tộc mà em biết là : Kinh, Mường, Mèo, H'Mông, Dao.

Tham Khảo
Câu1
- Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Việt (Kinh) chiếm 86,2%, các dân tộc ít người chiếm 13,8%.
- Nét văn hóa của các dân tộc thể hiện ở: ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán…
Ví dụ:
+ Ngôn ngữ: Tiếng Việt (tiếng phổ thông của người Kinh), tiếng Tày (dân tộc Tày), tiếng Thái (dân tộc Thái), tiếng Khơme (dân tộc Khơme)….
+ Trang phục: người Kinh có áo dài và nón lá; người HơMông có váy xòe thổ cẩm, con trai dân tộc Êđê đóng khố…
+ Tục cưới hỏi: người Kinh - có lễ dặm ngõ, ăn hỏi và rước dâu; dân tộc ít người có tục bắt vợ.
+ Lễ Tết lớn nhất của người Kinh, người Hoa là Tết Nguyên Đán bắt đầu từ mùng một tháng giêng theo Âm lịch
+ Lễ Tết cơm mới của người Ê Đê (Đắk Lắk) diễn ra vào tháng 10 Dương lịch.
Câu 2
Tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta không đồng đều :
- Dân tộc Kinh phân bố trải trải đều khắp cả nước từ đồng bằng , ven biển , trung du .
- Các dân tộc ít người chủ yếu sống ở miền núi và trung du .
+ Trung du và miền núi Bắc Bộ có trên 30 dân tộc sinh sống .
+ Khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên có trên 20 dân tộc ít người sinh sống .
+ Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tốc Chăm , Khơ- mẹ xem kẽ người Kinh sinh sống .
+ Ngoài ra người Hoa sống ở đô thị ( TPHCM ) và một số dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên sinh sống .
Câu 3 Bn có thể tự lm

54 dân tộc nha
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống. Người Kinh chiếm 85,4% dân số Việt Nam, với 78,32 triệu người. 53 dân tộc thiểu số (DTTS) còn lại chỉ chiếm 14,6% dân số cả nước

Mình học Ngữ văn lớp 3 nè
Đề phải là 1 số dân tộc thôi thì chỉ cần kể 3 dân tộc, ví như:Mèo, thái, Mường,..
Mình học rồi mình biết
Thôi, mình cho bạn bảng thống kê luôn
Dân số các dân tộc Việt Nam hiện nay[sửa | sửa mã nguồn]
Theo số liệu điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới.[4]
Tổng số | Thành thị | Nông thôn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chung | Nam | Nữ | Chung | Nam | Nữ | Chung | Nam | Nữ |
96.208.984 | 47.881.061 | 48.327.923 | 33.122.548 | 16.268.095 | 16.854.453 | 63.086.436 | 31.612.966 | 31.473.470 |
100% | 49.77% | 50.23% | 34.43% | 16.91% | 17.52% | 65.57% | 32.86% | 32.71 % |
54 dân tộc sống trên đất Việt Nam chia theo ngôn ngữ thì có 8 nhóm [note 1]. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái (Chữ Thái Đen: ꪼꪕ), Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H'Mông, Dao, Người Jrai (Gia Rai), Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai... Đa số các dân tộc này sống ở miền núi và vùng sâu vùng xa ở miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là các dân tộc Brâu, Ơ đu và Rơ Măm chỉ có trên 300 người.
Số liệu dân số theo Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2019.[4]
Số liệu 2014, 2016 để tham khảo, không có chi tiết cho các dân tộc.
Nhóm | Dân tộc | Dân số | Tên gọi khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tổng | 97.580.000 | Thống kê dân số tháng 12, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nhóm Việt - Mường (ngữ hệ Nam Á) (Vie) [5] | Kinh | 82.085.826 | Việt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứt | 7.513 | Xá La Vàng, Chà Củi, Tắc Củi, Mày, Sách, Mã Liềng, Rục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mường | 1.452.095 | Mol, Mual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thổ | 91.430 | Kẹo, Mọn, Họ, Cuối, Đan Lai, Ly Hà, Tày Poọng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Nhóm Tày - Thái (Tai–Kadai) | Bố Y | 3.232 | (Bouyei) Chủng Chá, Trung Gia, Pầu Y, Pủ Dí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giáy | 67.858 | (Bouyei) Nhắng, Giắng, Sa Nhân, Pấu Thỉn, Chủng Chá, Pu Năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lào | 17.532 | Lào Bốc, Lào Nọi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lự | 6.757 | Lừ, Duôn, Nhuồn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nùng | 1.083.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sán Chay | 201.398 | Mán, Cao Lan - Sán Chỉ, Hờn Bạn, Hờn Chùng, Sơn Tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tày | 1.845.492 | Thổ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thái | 1.820.950 | Táy, các nhóm: Thái Trắng, Thái Đen, Thái Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nhóm Kadai (Kra) | Cờ Lao | 4.003 | (Gelao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Chí | 15.126 | (Lachi) Thổ Đen, Cù Tê, Xá, La Ti, Mán Chí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ha | 10.157 | Xá Khao, Xá Cha, Xá La Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pu Péo | 903 | (Qabiao, Pubiao) Ka Bẻo, Pen Ti Lô Lô, La Quả, Mán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nhóm Môn – Khmer (ngữ hệ Nam Á) | Ba Na | 286.910 | (Bahnar) Bơ Nâm, Roh, Kon Kde, Ala Công, Kpang Công, Rơ Ngao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brâu | 525 | Brao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bru - Vân Kiều | 94.598 | (Bru) Bru, Vân Kiều, Ma Coong, Khùa, Trì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chơ Ro | 29.520 | Châu Ro, Dơ Ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co | 40.442 | (Cor) Trầu, Cùa, Col | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ Ho |
JN
7 tháng 1 2022
54 dân tộc sống trên đất Việt Nam chia theo ngôn ngữ thì có 8 nhóm. Dân tộc đông nhất là dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày, Thái (Chữ Thái Đen: ꪼꪕ), Mường, Khmer, Hoa, Nùng, H'Mông, Dao, Người Jrai (Gia Rai), Ê Đê, Ba Na, Chăm, Sán Dìu, Ra Glai...
![]() 23 tháng 2 2017
- Nước ta có 54 dân tộc anh em. - Dân tộc Kinh là dân tộc có số dân đông nhất chiếm hơn 80% dân số nước ta, phân bố tập trung ở đồng bằng, ven biển. - Dân tộc ít người sinh sống ở vùng núi và cao nguyên. |