Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Quan sát một số cây có hoa và ghi lại các đặc điểm đã quang sát được vào bảng dưới đây :
STT | Cây | Dạng thân | Dạng rễ | Kiểu lá | Gân lá | Cánh hoa |
Qủa (nếu có) |
Môi trường sống |
1 | Bưởi | gỗ | cọc | đơn | hình mạng | rời | mọng | ở cạn |
2 | Đậu | cỏ | cọc | kép | hình mạng | rời | khô, mở | ở cạn |
3 | Huệ | cỏ | chùm | đơn | song song | dính | ở cạn | |
4 | Bèo tây | cỏ | chùm | đơn | hình cung | dính | ở nước | |
5 | ......Cam........ | gỗ | chùm | đơn | song song | rời | mọng | ở cạn |
6 | ........Ngô...... | cỏ | cọc | đơn | song song | rời | khô | ở cạn |
7 | ..........Dừa.... | gỗ | cọc | đơn | song song | dính | mọng | ở cạn |
Nhận xét sự đa dạng của cây có hoa : ...Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng , m/trường sống đa dạng ..........................................................................................................
...........
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Sự đa dạng của cây có hoa là: môi trường sống rất phong phú; sinh sản bằng hoa, quả, hạt; có hoa, quả và hạt nằm trong quả.
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
stt | tên cây | rễ | thân | lá | hoa | quả | nhóm thực vật | môi trường sống |
1 | cây bàng | cọc | gỗ | đơn | nhỏ,màu vàng | hạch | hạt kín | cạn |
2 | mồng tơi | cọc | leo | đơn | nhỏ màu trắng | mọng | hạt kín | cạn(ẩm) |
3 | lúa | chùm | cỏ | đơn | nhỏ màu trắng | khô không nẻ | hạt kín | cạn (ẩm) |
4 | hoa hồng | cọc | cỏ | kép | lớn/nhiều màu | không có | hạt kín | cạn |
5 | cây thông | cọc | gỗ | lá kim | không có hoa mà có nón | không có quả | hạt trần | cạn |
6 | cây cam | cọc | gỗ | đơn | trắng tím, xòe nở | thịt | kín | cạn (ẩm) |
7 | cây quýt | cọc | gỗ | đơn | trắng tím, xòe nở | thịt | kín | cạn (ẩm) |
8 | cây quất | cọc | gỗ | đơn | trắng tím, xòe nở | thịt | kín | cạn (ẩm) |
9 | cây chanh | cọc | gỗ | đơn | trắng tím, xòe nở | thịt | kín | cạn (ẩm) |
10 | cây bưởi | cọc | gỗ | đơn | trắng tím, xòe nở | thịt | kín | cạn (ẩm) |
11 | cây mít | cọc | gỗ | đơn | trắng tím, xòe nở | thịt | kín | cạn (ẩm) |
12 | cây ổi | cọc | gỗ | đơn | trắng tím, xòe nở | thịt | kín | cạn (ẩm) |
13 | cây dừa | chùm | cột | đơn | trắng tím, xòe nở | khô | kín | cạn (ẩm) |
14 | cây cau | chùm | cột | đơn | trắng tím, xòe nở | khô | kín | cạn (ẩm) |
15 | cây mía | chùm | mềm | đơn | chưa bao giờ nhìn | chưa bao giờ nhìn | chưa bao giờ nhìn | cạn (ẩm) |
Mình không chắc chắn đúng đâu nhé!
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
stt | cây |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 | bưởi |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2 | đậu |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
3 | huệ |
|
|
|
|
|
|
||||||||
4 | bèo tây |
|
|
|
|
|
|
||||||||
5 | cam | gỗ | chùm | đơn | song song | rời | mọng | ở cạn | |||||||
6 | ngô | cỏ | cọc | đơn | song song | rời | khô | ở cạn | |||||||
7 | dừa | gỗ | cọc | đơn | song song | dính | mọng | ở cạn |
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Quan sát một số cây có hoa và ghi lại các đặc điểm đã quang sát được vào bảng dưới đây :
STT | Cây | Dạng thân | Dạng rễ | Kiểu lá | Gân lá | Cánh hoa | Qủa (nếu có) | Môi trường sống |
1 | Bưởi | gỗ | cọc | đơn | hình mạng | rời | mọng | ở cạn |
2 | Đậu | cỏ | cọc | kép | hình mạng | rời | khô, mở | ở cạn |
3 | Huệ | cỏ | chùm | đơn | song song | dính | ở cạn | |
4 | Bèo tây | cỏ | chùm | đơn | hình cung | dính | ở nước | |
5 | Cam.............. | gỗ | chùm | đơn | song song | rời | mọng | trên cạn |
6 | ..Ngô............ | cỏ | cọc | đơn | song song | rời | khô | trên cạn |
7 | ..Dừa............ | gỗ | cọc | đơn | song song | dính | mọng | trên cạn |
Nhận xét sự đa dạng của cây có hoa : ...Cơ quan .sinh dưỡng phát triển đa dạng,m/trường sống đa dạng.........................................................................................................
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
STT | Cây | Dạng thân | Dạng rễ |
1 | Bưởi | Gỗ | cọc |
2 | Đậu | Cỏ | Cọc |
3 | Huệ | Cỏ | chùm |
4 | Bèo tây | Cỏ | chùm |
5 | Hoa hồng | Gỗ | cọc |
6 | Cải | Cỏ | cọc |
7 | Bầu | Leo | cọc |
Mình thấy có mỗi 7 cây , bạn tự tìm thêm ạ !
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
Số hoa | Tên loài hoa | Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa |
Thuộc nhóm hoa nào? ( Hoa lưỡng tính hay hoa đơn tính) |
1 | Hoa dưa chuột | Nhụy | Hoa đơn tính |
2 | Hoa liễu | Nhị | Hoa đơn tính |
3 | Hoa cây khoai tây | Nhị và Nhụy | Hoa lưỡng tính |
4 | Hoa táo tây | Nhị và Nhụy | Hoa lưỡng tính |
5 | Hoa mướp | Nhị | Hoa đơn tính |
6 | Hoa dưa chuột | Nhụy | Hoa đơn tính |
8 | Hoa cam | Nhị và Nhụy | Hoa lưỡng tính |
9 | Hoa bưởi | Nhị và Nhụy | Hoa lưỡng tính |
10 | Hoa đu đủ | Nhị và Nhụy | Hoa lưỡng tính |
11 | Hoa lúa | Nhị và Nhụy | Hoa lưỡng tính |
12 | Hoa ổi | Nhị và Nhụy | Hoa lưỡng tính |
![](https://rs.olm.vn/images/avt/0.png?1311)
STT | Tên cây | Loại rễ | Chức năng đối với cây | Công dụng đối với người |
1 | Củ đậu | Rễ củ | Chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả | Thức ăn |
2 | Cây mắm | Rễ thở | Lấy oxi cho cây hô hấp | Cung cấp gỗ, củi |
3 | Vạn niên thanh | Rễ móc | Bám vào trụ, nâng đỡ cây leo lên | Cây cảnh |
4 | Cây tầm gửi | Giác mút | Giúp cây hút chất dinh dưỡng từ cây khác | Làm thuốc Đôi khi phá hoại cây trồng |
STT | Tên cây | Loại rễ | Chức năng đối với cây | Công dụng đối với người |
1 | Củ đậu | Rễ củ | Chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả | Thức ăn |
2 | Cây mắm | Rễ thở | Lấy oxi cho cây hô hấp | Cung cấp gỗ, củi |
3 | Vạn niên thanh | Rễ móc | Bám vào trụ, nâng đỡ cây leo lên | Cây cảnh |
4 | Cây tầm gửi | Giác mút | Giúp cây hút chất dinh dưỡng từ cây khác | Làm thuốc Đôi khi phá hoại cây trồng |
Tích cho mình mấy câu kia đã mình làm cho
rồi