Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Giai cấp tầng lớp |
Nghề nghiệp |
Thái độ đối với độc lập dân tộc |
Địa chủ phong kiến |
Kinh doanh ruộng đất, bóc lột, địa tô |
Đánh mất ý thức dân tộc, làm tay sai cho đế quốc. |
Nông dân |
Làm ruộng, đóng mọi thứ thuế |
Có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các cuộc đấu tranh. Họ là lực lượng cách mạng đồng bào. |
Công nhân |
Bán sức lao động, làm thuê |
Kiên quyết chống đế quốc, giành độc lập, xóa bỏ chế độ phong kiến. Họ là lực lượng lãnh đạo cách mạng. |
Tư sản |
Kinh doanh công, thương nghiệp |
Chưa có thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng đầu thế kỉ XX. Một bộ phận có ý thức dân tộc, nhưng cơ bản là thỏa thiệp với đế quốc. |
Tiểu tư sản |
Làm công, ăn lương, buôn bán nhỏ |
Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào các cuộc vận động cứu nc đâu thế kỉ XX. |

Thời gian | Sự kiện |
Ngày 28-7-1914 |
- Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1916 | - Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga rút khỏi chiến tranh. |
7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Bảng niên biểu về các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự | Kết quả |
1914 |
Ở phía Tây : ngay đêm 3.8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp. Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ. |
Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri. Quảng cáoCứu nguy cho Pa-ri. |
1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. | Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong. | Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
2/1917 | Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công. | Chính phủ tư sản lâm thời ở Nga vẫn tiếp tục chiến tranh. |
2/4/1917 | Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia vào chiến tranh cùng phe Hiệp ước. | Có lợi hơn cho phe Hiệp ước. |
Trong năm 1917 chiến sự diễn ra trên cả 2 Mặt trận Đông và Tây Âu. | Hai bên ở vào thế cầm cự. | |
11/1917 | Cách mạng tháng 10 Nga thành công | Chính phủ Xô viết thành lập |
3/3/1918 | Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp | Nga rút khỏi chiến tranh |
Đầu 1918 | Đức tiếp tục tấn công Pháp | Một lần nữa Pa-ri bị uy hiếp |
7/1918 | Mĩ đổ bộ vào châu Âu, chớp thời cơ Anh - Pháp phản công. | Đồng minh của Đức đầu hàng: Bungari 29/9, Thổ Nhĩ Kỳ 30/10, Áo - Hung 2/11 |
9/11/1918 | Cách mạng Đức bùng nổ | Nền quân chủ bị lật đổ |
1/11/1918 | Chính phủ Đức đầu hàng | Chiến tranh kết thúc |

nội dung so sánh | phong trào Cần Vương | khởi nghĩa Yên Thế |
thời gian | Diễn ra trong 30 năm (1884 - 1913), trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất. | Diễn ra trong 10 năm (1885 - 1896), trong thời kì Pháp bình định Việt Nam |
mục đích đấu tranh | Chống lại chính sách bình định của Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình. | Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến. |
thành phần lãnh đạo | Nông dân. | Văn thân, sĩ phu. |
địa bàn hoạt động | Chủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang) và một số tỉnh Bắc Kì | Các tỉnh Trung và Bắc Kì. |
mình mong bạn hợp tác sau này mik ra để bạn trả lời mình sẽ cho bạn like =)

Niên đại |
Các sự kiện tư sản Anh thế kỉ XVII |
Tháng 4 - 1640 | Sác-lơ I triệu tập Quốc hội |
Tháng 8 - 1642 | Sác lớ I tuyên chiến với Quốc hội. |
1642 - 1648 | Nội chiến giữa Quốc hội với nhà vua. |
Tháng 1 - 1649 | Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa. Cách mạng đạt tới đỉnh cao. |
Năm 1653 | Nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng. |
Tháng 12 - 1688 | Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập. |

Tên khởi nghĩa | Thời gian | Lãnh đạo | Đặc điểm nổi bật |
Bãi Sậy | 1883 - 1892 |
- Đinh Gia Quế - Nguyễn Thiện Thuật |
Kết quả : Thất bại |
Ba Đình | 1886 - 1887 |
- Phạm Bành - Đinh Công Tráng - Trần Xuân Soạn |
Kết quả : Thất bại |
Hương Khê | 1885 - 1896 |
- Phan Đình Phùng - Cao Thắng |
Kết quả : Thất bại |
Yên Thế | 1884 - 1913 | - Đề Thám | Kết quả : Thất bại |
Khởi nghĩa | Thời gian | Địa bàn hoạt động | Đặc điểm căn cứ |
Ba Đình | 1886- 1887 | Ba làng là Mậu Thịnh, Thượng thọ, Mĩ Khê (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa). | Xung quanh căn cứ có lũy tre dày đặc, thành cao chân thành rộng, có lỗ châu mai và hào rộng bên trong. |
Bãi Sậy | 1883- 1892 | Huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu,...(Hưng Yên). | Vùng lau sậy um tùm và đầm lầy để xây dựng căn cứ. |
Hương Khê | 1885- 1896 | 4 tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh và Quảng Bình. | Rừng núi hiểm trở, gần đường sông xương đồng bằng. |


Tên khởi nghĩa | Thời gian | Lãnh đạo | Đặc điểm nổi bật |
Bãi Sậy | 1883 - 1892 |
- Đinh Gia Quế - Nguyễn Thiện Thuật |
Kết quả : Thất bại |
Ba Đình | 1886 - 1887 |
- Phạm Bành - Đinh Công Tráng - Trần Xuân Soạn |
Kết quả : Thất bại |
Hương Khê | 1885 - 1896 |
- Phan Đình Phùng - Cao Thắng |
Kết quả : Thất bại |
Yên Thế | 1884 - 1913 | - Đề Thám | Kết quả : Thất bại |

(1918-1929): các nước tư bản chủ yếu sau cuộc khủng hoảng và từng bước ổn định về kinh tế, chính trị
1929-1939): sau cuộc khủng hoảng các nước tìm cách thoát khỏi khủng hoảng và dẫn tới chiến tranh thế giới