tìm GTLN hoặc NN
\(H=X^2+\left(X-2\right)\left(3X-1\right)\)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đặt \(A=x^2+x+1\)
\(=x^2+2\cdot\frac{1}{2}\cdot x+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\)
\(=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\)
Vì \(\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\ge0\forall x\)
\(\Rightarrow\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\forall x\)
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi
\(\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=0\)
\(\Leftrightarrow x+\frac{1}{2}=0\)
\(\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}\)
vậy \(A_{min}=\frac{3}{4}\) tại \(x=-\frac{1}{2}\)
\(x^2+x+1=x^2+2.x.\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\)
Vì \(\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\ge\left(\forall x\right)\Rightarrow\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\)
Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=0\Leftrightarrow x+\frac{1}{2}=0\Leftrightarrow x=\frac{-1}{2}\)
Vậy GTNN của x2 + x + 1 bằng 3/4 khi và chỉ khi x = -1/2
Tính chất chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên, ký hiệu | Oxy, O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Khí không màu, trong suốt (ở thể O3, khí màu xanh) xanh nhạt ở thể lỏng, phát ánh sáng tím ở thể plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxy trong bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) | 15,9994 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | phi kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 16, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [He] 2s2 2p4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Trong suốt, không màu O2(Xanh nhạt O3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Thể khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 54.36 K (-218,79 °C, -361,82 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | 90,20 K (-182,95 °C, -297,31 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 1,429 g·cm−3(ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 1,141 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ba trạng thái | 154,59 K, 5,043 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng nóng chảy | (O2) 0,444 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | (O2) 6,82 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | (O2) 29,378 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái ôxy hóa | Oxit trung hòa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 3,44 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 1313,9 kJ·mol−1 Thứ hai: 3388,3 kJ·mol−1 Thứ ba: 5300,5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 66±2 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính van der Waals | 152 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | Lập phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | (thể khí, 27°C) 330 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 26,58×10-3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất từ | Thuận từ[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký CAS | 7782-44-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Oxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ôxy (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp oxygène /ɔksiʒɛn/),[2] còn được viết là ô-xy,[2] ô-xi,[2] là nguyên tố hóa học có ký hiệu là O thuộc nhóm VI A và số hiệu nguyên tử bằng 8 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nguyên tử khốibằng 16. Ôxy là nguyên tố phi kim hoạt động rất mạnh nó có thể tạo thành hợp chất oxit với hầu hết các nguyên tố khác[3]. Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn hai nguyên tử ôxy kết hợp với nhau tạo thành phân tử ôxy không màu, không mùi, không vị có công thức O2. Ôxy phân tử (O2, thường được gọi là ôxy tự do) trên Trái Đất là không ổn định về mặt nhiệt động lực học. Sự xuất hiện trong thời kỳ đầu tiên của nó trên Trái Đất là do các hoạt động quang hợp của vi khuẩn kỵ khí (vi khuẩn cổ và vi khuẩn). Sự phổ biến của nó từ sau đó đến ngày nay là do hoạt động quang hợp của cây xanh. Ôxy là nguyên tố phổ biến xếp hàng thứ 3 trong vũ trụ theo khối lượng sau hydro và heli[4] và là nguyên tố phổ biến nhất theo khối lượng trong vỏ Trái Đất.[5] Khí ôxy chiếm 20,9% về thể tích trong không khí.[6]
Ta có :
\(K=x^4-2x^2\)
\(=x^4-2x^2+1-1\)
\(=\left(x^2-1\right)^2-1\)
Vì \(\left(x^2-1\right)^2\ge0\forall x\)
\(\Rightarrow\left(x^2-1\right)^2-1\ge-1\forall x\)
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi
\(\left(x^2-1\right)^2=0\)
\(\Leftrightarrow x^2-1=0\)
\(x=\pm1\)
Vậy \(K_{min}=-1\) tại \(x=\pm1\)
\(K=x^4-2x^2\)
\(K=\left(x^2\right)^2-2x^2+1-1\)
\(K=\left(x^2-1\right)^2-1\ge-1\)
Vậy Min K = -1 <=> x = 1 hoặc -1
\(F=x^4+2x^2\)
\(F=\left(x^2\right)^2+2x^2+1-1\)
\(F=\left(x^2+1\right)^2-1\ge-1\)
Vậy Min F = -1
tứ giác có hai trục đối xứng cắt nhau thì các cặp cạnh đối bằng nhau (tính chất các đoạn thẳng đối xứng với nhau qua một đường thẳng). Vậy nó là hình bình hành (1)
Do các cặp cạnh đối song song với nhau mà lại đối xứng với nhau nên các cặp cạnh đối phải song song với trục đối xứng. Hai trục đối xứng vuông góc với nhau nên hai cạnh kề nhau phải vuông góc với nhau (2)
Từ (1) và (2) ta suy ra tứ giác đó là hình chữ nhât (theo định nghĩa)
\(2x^4+7x^3-2x^2-13x+6\)
\(=2x^4+6x^3+x^3+3x^2-5x^2-15x+2x+6\)
\(=2x^3\left(x+3\right)+x^2\left(x+3\right)-5x\left(x+3\right)+2\left(x+3\right)\)
\(=\left(2x^3+x^2-5x+2\right)\left(x+3\right)\)
\(=\left(2x^3+4x^2-3x^2-6x+x+2\right)\left(x+3\right)\)
\(=\left[2x^2\left(x+2\right)-3x\left(x+2\right)+\left(x+2\right)\right]\left(x+3\right)\)
\(=\left(2x^2-3x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\)
\(=\left(2x^2-2x-x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\)
\(=\left[2x\left(x-1\right)-\left(x-1\right)\right]\left(x+2\right)\left(x+3\right)\)
\(=\left(2x-1\right)\left(x-1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\)
\(H=x^2+\left(x-2\right)\left(3x-1\right)\)
\(=x^2+3x^2-x-6x+2\)
\(=4x^2-7x+2\)
\(=\left(2x\right)^2-2\cdot2\cdot\frac{7}{4}x+\left(\frac{7}{4}\right)^2-\frac{17}{16}\)
\(=\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2-\frac{17}{16}\)
Vì \(\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2\ge0\forall x\)
\(\Rightarrow\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2-\frac{17}{16}\ge-\frac{17}{16}\forall x\)
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi \(\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2=0\)
\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{8}\)
Vậy \(H_{min}=-\frac{17}{16}\)tại \(x=\frac{7}{8}\)
\(x^2+\left(x-2\right)\left(3x-1\right)=x^2+3x^2-x-6x+2=4x^2-7x+2\)
\(=4x^2-7x+\frac{49}{16}-\frac{17}{16}\)
\(=\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2-\frac{17}{16}\)
Vì: \(\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2-\frac{17}{16}\ge\frac{17}{16}\forall x\)
=> Min H =17/16 tại \(\left(2x-\frac{7}{4}\right)^2=0\Rightarrow x=\frac{7}{8}\)
=.= hok tốt!!