Tên nước | diện tích |
Irap | 438.317 km2 |
Syria | 185.180 km2 |
USA (Mỹ) | 9.834.000 km2 |
Canada | 9.985.000 km2 |
Nhật Bản | 377.973 km2 |
Đức | 357.588 km2 |
Ukraina | 603.700 km2 |
Pháp | 551.695 km2 |
Brasil | 8.510.000 km2 |
Úc | 7.688.000 km2 |
( Câu hỏi chỉ dành cho mấy bạn năm học sau lên lớp 6 thôi nhé)
a,Tiêu chí thống kê là gì
b,Nước nào lớn nhất ?
c,Nước nào bé nhất ?
d,Brasil bé hớn USA bao nhiêu km2
a, là km2
b,nước canada
c,syria
d,1324 km2
câu a mình ko biết có đúng ko