tổng điểm cả bốn mức 1, 2, 3, 4 là bao nhiêu.
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | Thực hành | |||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | |||
Chương 1: Làm quen với máy tính | Số câu | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | ||||||||
Câu số | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Chương 2: Chơi cùng máy tính | Số câu | 1 | 1 | |||||||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
Câu số | 5 | |||||||||||
Chương 3: Em tập gõ bàn phím | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||||||||
Câu số | 2 | 6 | ||||||||||
Chương 4: Em tập vẽ | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Số điểm | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | ||||||||
Câu số | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Tổng | Số câu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
Số điểm | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
Cái j zậy câu hỏi đâu ???
Mà đăng linh tinh à !!
1+2+3+5+6+6+7+8+9+10=55