Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
tỉ lệ bản đồ | 1: 1000 | 1: 5 000 | 1: 300 | 1:15 000 |
độ dài thu nhỏ | 1 mm | 1cm | 1dm | 1m |
độ dài thật | .....mm | ...cm | ...dm | ....m |
Tỉ lệ bản đồ | 1;1000 | 1:5000 | 1:300 | 1:15000 |
---|---|---|---|---|
Độ dài thu nhỏ | 1mm | 1cm | 1dm | 1m |
Độ dài thật | 1m | 5dam | 3m | 15km |
Trả lời :
Tổng của 2 số | 100 | 135 | 2009 | 10234 |
Hiệu của 2 số | 20 | 65 | 1945 | ? |
Số lớn | 60 | 100 | 1977 | ? |
Số bé | 40 | 35 | 32 | ? |
- Study well -
Mình sửa đề giúp bạn nhé :33
tổng của hai số | 100 | 135 | 2009 | 10234 |
hiệu của hai số | 20 | 65 | 1945 | ? |
số lớn | 60 | 35 | 1977 | ?? |
số bé | 40 | 100 | 32 | ??? |
Tổng của hai số: 7528 52718 425763
Hiệu của hai số: 2436 3544 63897
Số lớn: 4982 28131 244830
Số bé: 2546 24587 180933
Nếu số thứ nhất là \(1\)phần thì số thứ hai là \(5\)phần.
Hiệu số phần bằng nhau là:
\(5-1=4\)(phần)
Số thứ nhất là:
\(128\div4\times1=32\)
Số thứ hai là:
\(32+128=160\)
31925:78=409(dư 23)
28359:47=603(dư 18)
11377:37=307(dư 18)
Ta có ô 1 là 1/2 = ô 2 ( 1/6 ) + ô 3 ( 1/3 )
ô 4 là 2/3 = ô 5 ( 5/12 ) + ô 6 ( 1/4 )
Vậy nên ô 7 ( dấu ? ) = ô 8 ( 1/20 ) + ô 9
=> ? = 1/20 + 3/4
= 16/20 = 3/4
Vậy ? là phân số tối giản 3/4
Tham khảo