STT | Tên cây | Rễ cọc | Rễ chùm |
---|---|---|---|
1 | Cây lúa | + | |
2 | Cây ngô | + | |
3 | Cây mít | + | |
4 | Cây cam | + | |
5 | Cây dừa | + |
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
STT |
Tên cây |
Rễ cọc |
Rễ chùm |
1 |
Cây lúa |
|
+ |
2 |
Cây ngô |
|
+ |
3 |
Cây mít |
+ |
|
4 |
Cây cam |
+ |
|
5 |
Cây dừa |
|
+ |
\
\
STT |
Tên cây |
Rễ cọc |
Rễ chùm |
1 |
Cây lúa |
|
+ |
2 |
Cây ngô |
|
+ |
3 |
Cây mít |
+ |
|
4 |
Cây cam |
+ |
|
5 |
Cây dừa |
|
+ |
Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em đã quan sat được vào bảng sau
STT Tên cây Rễ cọc Rễ Chùm
1 Nha đam ( lô hội ) X
2 Lúa X
3 Bàng X
4 Phượng X
5 Riềng X
Chúc bạn học tốt
1. Cây nhãn: rễ cọc
2. Cây thì là: rễ cọc
3. Cây rau cải: rễ chùm
4. Cây su hào: rễ chùm
5. Cây hành lá: rễ chùm
Bn tham khải ở đây nhé : http://loptruong.com/bai-12-bien-dang-cua-re-40-3147.html
STT | Các hình thức sinh sản thực vật | Ví dụ |
1 | Sinh sản bằng rễ | Khoai lang |
2 | Sinh sản bằng củ | Khoai tây |
3 | Sinh sản bằng thân | cây giao, thiên lí |
4 | Sinh sản bằng lá | sen đá, lá bỏng |
5 | Sinh sản bằng hạt | bơ,sầu riêng,... |
STT | Tên cây | Loại rễ biến dạng | Chức năng đối với cây | Công dụng đối với người |
1 | củ đậu | Rễ củ | Chứa chất dự trữ ch cây dùng khi ra hoa tạo quả | thức ăn |
3 | Cây bụt mọc | Rễ thở | Giúp cây hô hấp trong không khí | không có |
4 | dây tơ hồng | Giác mút | Lấy thức ăn từ cây chủ | không có |
kể tên một số sinh vật mà em biết. Cho biết kiểu sinh sản của các sinh vật đó vào bảng 10.1 sau đây:
STT | sinh vật | kiểu sinh sản |
1 | cây lúa | sinh sản hữu tính |
2 | cây rau má bò trên đất ẩm | sinh sản vô tính |
3 | cây táo | sinh sản hữu tính |
4 | cây ngô | sinh sản hữu tính |
5 | cây bơ | sinh sản hữu tính |
6 | cây xoài | sinh sản hữu tính |
STT | Tên thực vật | Cơ quan sinh dưỡng | Cơ quan sinh sản | Thuộc nhóm thực vật |
1 | Tảo | không có | Sinh sản sinh dưỡng hoặc hữu tính | Thực vật bậc thấp |
2 | Rêu |
Rễ giả, thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức ( rễ giả có chức năng hút nước) |
Rêu sinh sản bằng bào tử . Sự phát triển : Cây rêu trưởng thành - túi bào tử - bào tử - cây rêu con . Trước khi hình thành túi bào tử , ở ngọn các cây rêu có cơ quan sinh sản hữu tính riêng biệt chứa các tế bào sinh dục đực ( tinh trùng) và cái ( trứng), sau quá trình thụ tinh mới phát triển thành túi bào tử chứ các bào tử. | Rêu cùng với những thực vật đã có thân , rễ , lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao. |
3 | Cây đậu ( cây xanh có hoa) | Rễ , thân , lá | Hoa, quả hạt |
STT | Tên thực vật | Cơ quan sinh dưỡng | Cơ quan sinh sản | Thuộc nhóm thực vật |
1 | Tảo | không có | Sinh sản sinh dưỡng hoặc hữu tính | Thực vật bậc thấp |
2 | Rêu |
Rễ giả, thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức ( rễ giả có chức năng hút nước) |
Rêu sinh sản bằng bào tử . Sự phát triển : Cây rêu trưởng thành - túi bào tử - bào tử - cây rêu con . Trước khi hình thành túi bào tử , ở ngọn các cây rêu có cơ quan sinh sản hữu tính riêng biệt chứa các tế bào sinh dục đực ( tinh trùng) và cái ( trứng), sau quá trình thụ tinh mới phát triển thành túi bào tử chứ các bào tử. | Rêu cùng với những thực vật đã có thân , rễ , lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao. |
3 | Cây đậu ( cây xanh có hoa) | Rễ , thân , lá | Hoa, quả hạt | Thực vật bậc cao |
STT | Tên cây | Loại thân biến dạng | Vai trò đối với cây | Công dụng với người |
1 | Cây nghệ | Thân rễ | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm gia vị, thuốc chữa bệnh |
2 | Cây tỏi | Thân hành | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm gia vị, thuốc chữa bệnh |
3 | Su hào | Thân củ trên mặt đất | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm thức ăn |
4 | Cà rốt | Thân củ dưới mặt đất | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm thức ăn |
STT | Tên cây | Loại thân biến dạng | Vai trò đối với cây | Công dụng đối với người | |
1 | Cây nghệ | Thân rễ | Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây | Làm gia vị, thuốc chữa bệnh | |
2 | Su hào | Thân củ |
|
Làm thức ăn | |
3 | Cà rốt | Thân củ |
|
Làm thức ăn | |
4 | Xương rồng | Thân mọng nước | Dự trữ nước cho cây | Chữa sốt |
STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
1 | Cây bắp cải | 100 | 10 | 90 |
2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
tick nha