K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

15 tháng 10 2021

Mik thấy cũng đúng ;v

15 tháng 12 2021

hãy nhìn sách của bạn mà đọc sánh bài tập toán

15 tháng 12 2021

Bạn hãy viết bảng nhân 6 đến bảng nhân 9  @Nguyễn Thánh Công.

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72 

8 x 10 = 80

15 tháng 10 2021

8x1=8

8x2=16

8x3=24

8x4=32

8x5=40

8x6=48

8x7=56

8x8=64

8x9=72

8x10=80

đó bảng nhân 8 đó

2 tháng 12 2016

Bảng nhân 5:

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20 

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30 

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

Bảng nhân 6:

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 49

6 x 10 = 60

8 tháng 8 2016

5 x 0 = 0                        

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x9 = 45

5 x 10 = 50

6 x 0 = 0

6 x 1 = 1

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

30 tháng 1 2016

 Nobita Kun ngốc ngất qqua đi, nêu cậu giải chi tiết rõ ràng thì ko cần phải đợi lâu nhu z âu

30 tháng 1 2016

Theo dự định đó thì tổng số điểm kiểm tra cả năm học của Hà là:

12 x 7 = 84

Tổng điểm của 6 bài kiểm tra đầu là:

6 x 6 = 36 

Theo dự định đó thì tổng điểm 6 bài kiểm tra cuối là:

84 - 36 = 48

Trung bình mỗi lần Hà phải được:

48 : 6 = 12 (điểm)

Đ/S:...

15 tháng 10 2021

a)123 bé nhất 

b)10 00 000 lớn nhất

Số bé nhất là : 123.

Số lớn nhất là : 10 000 000.

ht

1 x 1 = 12 x 1 = 23 x 1 = 34 x 1 = 45 x 1 = 5
1 x 2 = 22 x 2 = 43 x 2 = 64 x 2 = 85 x 2 = 10
1 x 3 = 32 x 3 = 63 x 3 = 94 x 3 = 125 x 3 = 15
1 x 4 = 42 x 4 = 83 x 4 = 124 x 4 = 165 x 4 = 20
1 x 5 = 52 x 5 = 103 x 5 = 154 x 5 = 205 x 5 = 25
1 x 6 = 62 x 6 = 123 x 6 = 184 x 6 = 245 x 6 = 30
1 x 7 = 72 x 7 = 143 x 7 = 214 x 7 = 285 x 7 = 35
1 x 8 = 82 x 8 = 163 x 8 = 244 x 8 = 325 x 8 = 40
1 x 9 = 92 x 9 = 183 x 9 = 274 x 9 = 365 x 9 = 45
1 x 10 = 102 x 10 = 203 x 10 = 304 x 10 = 405 x 10 = 50
6 x 1 =67 x 1 = 78 x 1 = 89 x 1 = 9 
6 x 2 = 127 x 2 = 148 x 2 = 169 x 2 = 18 
6 x 3 = 187 x 3 = 218 x 3 = 249 x 3 = 27 
6 x 4 = 247 x 4 = 288 x 4 = 329 x 4 = 36 
6 x 5 = 307 x 5 = 358 x 5 = 409 x 5 = 45 
6 x 6 = 367 x 6 = 428 x 6 = 489 x 6 = 54 
6 x 7 = 427 x 7 = 498 x 7 = 569 x 7 = 63 
6 x 8 = 487 x 8 = 568 x 8 = 649 x 8 = 72 
6 x 9 = 547 x 9 = 638 x 9 = 729 x 9 = 81 
6 x 10 = 607 x 10 = 708 x 10 = 809 x 10 = 90 
20 tháng 12 2021

2 x 1 = 2

2x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

3 x 1 = 3

3x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3x 10 = 30

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

 5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 =, 45

5 x 10 = 50

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

 7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

8 x 1 = 8

8x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8x 5 = 40

8x 6 = 48

8 x 7 = 56

8x 8 = 64

8 x 9 = 72

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9x 5 = 45 

9 x 6 = 54

9x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

27 tháng 3 2023

loading...

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
30 tháng 11 2023

Học sinh thực hành.

19 tháng 7 2016

Tổng số điểm của cả 3 bài kiểm tra của An là :

   8 x 3 = 24 ( điểm )

=> Vậy bài kiểm tra cuối của An đật số điểm là :

    24 - ( 6 + 8 ) = 10 ( điểm )

         Đáp số : 10 điểm

19 tháng 7 2016

Coi TB của cả 3 bài kiểm tra là 8 điểm thì tổng số điểm là :8 x 3 = 24 điểm.

Vậy bài kiểm tra thứ 3 An phải đạt được : 24 - ( 8+6 ) = 10 ( điểm )

               Đáp số : 10 điểm.