Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Vì khí hậu Địa Trung Hải, ảnh hường phần Nam của châu Âu gồm bán đảo Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, một phần bán đảo Ý, các nước Balkan và Hy Lạp tạo nên sự tương đồng về mặt văn hóa giữa các vùng này: về lối sống, thức ăn (rượu vang, lúa mỳ, dầu ô liu...)

CHÂU ÂU CÓ 51 NƯỚC
STT | Quốc gia và Vùng lãnh thổ | Diện tích (Km2) |
---|---|---|
1 | ![]() | 357.114 |
2 | ![]() | 674.843 |
3 | ![]() | 242.900 |
4 | ![]() | 301.336 |
5 | ![]() | 505.992 |
6 | ![]() | 37.354 |
7 | ![]() | 30.528 |
8 | ![]() | 312.685 |
9 | ![]() | 43.094 |
10 | ![]() | 338.149 |
11 | ![]() | 323.802 |
12 | ![]() | 449.694 |
13 | ![]() | 131.959 |
14 | ![]() | 70.273 |
15 | ![]() | 103.000 |
16 | ![]() | 92.090 |
17 | ![]() | 198.242 |
18 | ![]() | 1,95 - 2.02 |
19 | ![]() | 2.586 |
20 | ![]() | 160 |
21 | ![]() | 61 |
22 | ![]() | 468 |
23 | ![]() | 207.600 |
24 | ![]() | 603.500 |
25 | ![]() | 238.391 |
26 | ![]() | 110.879 |
27 | ![]() | 93.028 |
28 | ![]() | 56.594 |
29 | ![]() | 33.843 |
30 | ![]() | 78.866 |
31 | ![]() | 49.035 |
32 | ![]() | 20.273 |
33 | ![]() | 51.209 |
34 | ![]() | 25.713 |
35 | ![]() | 13.812 |
36 | ![]() | 316 |
37 | ![]() | 28.748 |
38 | ![]() | 83.858 |
39 | ![]() | 41.284 |
40 | ![]() | 1.393 |
41 | ![]() | 116 |
42 | ![]() | 45.227 |
43 | ![]() | 64.559 |
44 | ![]() | 65.300 |
45 | ![]() | 88.361 |
46 | ![]() | 62.422 |
47 | ![]() | 6.0 |
48 | ![]() | 10.887 |
49 | ![]() | 4.163 |
50 | ![]() | 44 |
51 | ![]() |
Châu âu có 43 nước . Ngoài ra còn có transnistria , kosovo , gibraltar , jersey , guersey, đảo man , svalbard, jan mayen , quần đảo farae
Chúc bạn học tốt

STT | Quốc gia và Vùng lãnh thổ | Diện tích (Km2) |
---|---|---|
1 | ![]() | 357.114 |
2 | ![]() | 674.843 |
3 | ![]() | 242.900 |
4 | ![]() | 301.336 |
5 | ![]() | 505.992 |
6 | ![]() | 37.354 |
7 | ![]() | 30.528 |
8 | ![]() | 312.685 |
9 | ![]() | 43.094 |
10 | ![]() | 338.149 |
11 | ![]() | 323.802 |
12 | ![]() | 449.694 |
13 | ![]() | 131.959 |
14 | ![]() | 70.273 |
15 | ![]() | 103.000 |
16 | ![]() | 92.090 |
17 | ![]() | 198.242 |
18 | ![]() | 1,95 - 2.02 |
19 | ![]() | 2.586 |
20 | ![]() | 160 |
21 | ![]() | 61 |
22 | ![]() | 468 |
23 | ![]() | 207.600 |
24 | ![]() | 603.500 |
25 | ![]() | 238.391 |
26 | ![]() | 110.879 |
27 | ![]() | 93.028 |
28 | ![]() | 56.594 |
29 | ![]() | 33.843 |
30 | ![]() | 78.866 |
31 | ![]() | 49.035 |
32 | ![]() | 20.273 |
33 | ![]() | 51.209 |
34 | ![]() | 25.713 |
35 | ![]() | 13.812 |
36 | ![]() | 316 |
37 | ![]() | 28.748 |
38 | ![]() | 83.858 |
39 | ![]() | 41.284 |
40 | ![]() | 1.393 |
41 | ![]() | 116 |
42 | ![]() | 45.227 |
43 | ![]() | 64.559 |
44 | ![]() | 65.300 |
45 | ![]() | 88.361 |
46 | ![]() | 62.422 |
47 | ![]() | 6.0 |
48 | ![]() | 10.887 |
49 | ![]() | 4.163 |
50 | ![]() | 44 |
51 | ![]() | 77 |
Bạn trả lời luôn rồi, vậy hỏi làm chi vậy Nguyễn Duy Công? Bạn cũng rảnh thiệt !!

-Việt Nam thuộc nửa cầu Bắc.
- Việt Nam thuộc Châu Á.
- Việt Nam thuộc lục địa Á - Âu và Thái Bình Dương.
Học tốt nhé ~!!!!
Việt Nam nằm ở Bắc bán cầu vì nằm ở phía bắc Xích Đạo. Nhưng tùy theo vị trí kinh tuyến gốc được chọn mà sẽ là Đông bán cầu hay Tây bán cầu.
Theo dân dụng hiện tại phổ biến sử dụng kinh tuyến Greenwich làm kinh tuyến gốc nên Việt Nam được xem nằm ở Đông bán cầu.
Đó là dân dụng, còn trong khoa học không nhất thiết cái gì sử dụng phổ biến ở ngoài thì được dùng. Khi dùng kinh tuyến gốc khác thì vị trí Đông - Tây sẽ khác. Trong hàng hải cũng có sử dụng kinh tuyến Paris. Còn bản đồ Nhật Bản (tiếng Nhật) đặt nước Nhật ở giữa, đôi khi sử dụng kinh tuyến đi qua nước Nhật làm kinh tuyến gốc.
Nói thêm : trong dân dụng thường dùng đơn vị "độ C" để đo nhiệt độ. Nhưng trong khoa học (Hóa, Lý) hầu như không dùng, phổ biến là dùng "độ K", và trong một số nguyên lý cao cấp lại dùng "độ F"
Tuyến đổi ngày là một kinh tuyến quan trọng. Việt Nam nằm ở phía Tây tuyến đổi ngày.
Hơi dài nhưng chắc đầy đủ ý

Phong tục đó là tục xăm mình, nhai trầu, làm bánh chưng bánh giày, nhuộm răng, vẫn sử dụng tiếng nói tổ tiên, nhân dân ta học chữ Hán theo cách đọc của mình
~ Học tốt~
#Bắp
Em hãy nêu những phong tuc, tâp quán, tín ngưỡng của người Viêt đươc nhân dân ta giữ gìn, phát huy trong thời ì chống phong iến phương Bắc
Phong tục đó là tục xăm mình, nhai trầu, làm bánh chưng bánh giày, nhuộm răng, vẫn sử dụng tiến nói tổ tiên, nhân dân ta học chữ Hán theo cách đọc của mình

Chùa Một Cột hay Chùa Mật là một ngôi chùa nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội với lối kiến trúc độc đáo ở Việt Nam. Chùa Một Cột theo Đại sử ký toàn thư thì chùa được khởi công xây dựng vào năm Kỷ Sửu 1049, dưới thời vua Lý Thái Tông tương truyền rằng trong một giấc chiêm bao vua Lý Thái Tông đã mơ thấy Phật bà Quan Âm đang tọa trên đài sen tỏa ánh hào quang và mời nhà vua lên cùng và ngôi chùa đã được xây dựng sau khi nhà vua tỉnh giấc . Ngôi chùa được xây dựng trên trụ đá y như trong giấc mơ theo như lời khuyên từ nhà sư Thiền Tuệ và làm tòa sen để Phật bà ngự ở trên . Chùa Một Cột ở giữa hồ Linh Chiểu nhỏ có trồng hoa sen trông rất đẹp chính vì vậy nơi đây còn được coi là biểu tượng văn hóa ngàn năm của Hà Nội, không chỉ vậy nơi đây còn là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm thi ca Việt Nam . Qủa thật là một ngôi chùa không chỉ đẹp đẽ thanh tịnh mà còn độc đáo.

bạn không nên gửi những câu hỏi linh tinh lên đây mà nên nhắn cái này cho bạn bè thì ddúng hơn

1.b
2.vì nhà hán sợ chúng ta cất giấu lương thực để lm đồ ăn khi khơi nghĩa (vd:kfc,gà chiên,bình hp,mp)còn sắt là vì sợ chúng ta trế tạo vũ khí để khởi nghĩa
3.chịu
mjk lp 9 lên mjk phải tra mạng
chau a co khoang 53 nuoc.chau au co51 nuoc.chau phi co 55 nuoc . chau mi co 53 nuoc.chau nam cuc co 12 nuoc.chau uc co 14 nuoc
h cho minh day nhe