Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Quan sát một số cây có hoa và ghi lại các đặc điểm đã quang sát được vào bảng dưới đây :
STT | Cây | Dạng thân | Dạng rễ | Kiểu lá | Gân lá | Cánh hoa |
Qủa (nếu có) |
Môi trường sống |
1 | Bưởi | gỗ | cọc | đơn | hình mạng | rời | mọng | ở cạn |
2 | Đậu | cỏ | cọc | kép | hình mạng | rời | khô, mở | ở cạn |
3 | Huệ | cỏ | chùm | đơn | song song | dính | ở cạn | |
4 | Bèo tây | cỏ | chùm | đơn | hình cung | dính | ở nước | |
5 | ......Cam........ | gỗ | chùm | đơn | song song | rời | mọng | ở cạn |
6 | ........Ngô...... | cỏ | cọc | đơn | song song | rời | khô | ở cạn |
7 | ..........Dừa.... | gỗ | cọc | đơn | song song | dính | mọng | ở cạn |
Nhận xét sự đa dạng của cây có hoa : ...Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng , m/trường sống đa dạng ..........................................................................................................
...........

STT | Tên cây | Loại rễ | Chức năng đối với cây | Công dụng đối với người |
1 | Củ đậu | Rễ củ | Chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả | Thức ăn |
2 | Cây mắm | Rễ thở | Lấy oxi cho cây hô hấp | Cung cấp gỗ, củi |
3 | Vạn niên thanh | Rễ móc | Bám vào trụ, nâng đỡ cây leo lên | Cây cảnh |
4 | Cây tầm gửi | Giác mút | Giúp cây hút chất dinh dưỡng từ cây khác | Làm thuốc Đôi khi phá hoại cây trồng |
STT | Tên cây | Loại rễ | Chức năng đối với cây | Công dụng đối với người |
1 | Củ đậu | Rễ củ | Chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả | Thức ăn |
2 | Cây mắm | Rễ thở | Lấy oxi cho cây hô hấp | Cung cấp gỗ, củi |
3 | Vạn niên thanh | Rễ móc | Bám vào trụ, nâng đỡ cây leo lên | Cây cảnh |
4 | Cây tầm gửi | Giác mút | Giúp cây hút chất dinh dưỡng từ cây khác | Làm thuốc Đôi khi phá hoại cây trồng |

STT | Tầm quan trọng thực tiễn | Tên thực vật |
1 | Thực phẩm | Bò, cá, gà, heo,.... |
2 | Dược liệu | Gan cá. |
3 | Nguyên liệu | Dầu cá. |
4 | Nông nghiệp |
- Bò, gà, cút, heo cho phân. - Trâu cày cấy. |
5 | Làm cảnh | Các loại chim: chim cu, chim quyên, chim sẻ,... |
6 | Vai trò trong tự nhiên | Tất cả các động vật tạo nên hệ sinh thái động vật tuyệt đẹp. |
7 | Động vật có hại đối với đời sống con người. |
- Sứa biển: Làm con người bỏng. - Chuột: Truyền dịch hạch cho người. - Ruỗi: Bâu vào thức ăn gây đau bụng. - Rận, chấy: Hút máu và chất dinh dưỡng của người. - Muỗi: Truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết cho người. |
8 | Động vật có hại đối với nông nghiệp |
- Ốc sên, sâu bọ ăn lá. - Một số loài kiến đâu trên thân cây và hút hết nhựa sống của cây. |

STT | Tên loài | Lớp động vật | Môi trường sống |
1 | Ếch | Lưỡng cư. | Sống vừa ở nước, vừa ở cạn. |
2 | Chó | Thú ( có vú). | Sống trên cạn. |
3 | Voi | Thú ( có vú). | Sống trên cạn. |
4 | Vịt | Chim. | Sống trên cạn, có khi ở nước. |

Tên thực vật | Thân | lá | Rễ | Hoa | Qủa |
Rong mơ | ko có thân | ko có lá | ko có rễ | ko có hoa | ko có quả |
Cây đậu | Thân leo | Các lá thường mọc xen kẽ và khép kín khi nhìn từ trên xuống. Chúng thường có dạng kết hợp chẵn- hoặc lẻ, thường có 3 lá chét và hiếm khi có dạng hình chân vịt, còn trong các phân họ Mimosoideae và Caesalpinioideae, thường là cặp lá kép. | rễ cọc, rễ có cố định đạm | Có hoa | Có quả, khi chưa chín có màu xanh, lúc chín kĩ khô có màu ngả vàng nâu. |
sao mà ở phần lá của cây đậu nó không được đúng đo Thành Đạt vì đây là chương trình lớp 6 mà làm gì có phân họ mimosoideae và....đâu

STT | Tên cây | Kiểu rễ | Thân | Gân lá | Cánh hoa | Số lá mầm | 1lá mầm | 2 lá mầm |
1 | Đậu | Rễ cọc | Thân leo | Hình cung | Hoa đường kính 4–8 cm, với 5 cánh hoa màu trắng hay vàng, thường có các đốm đỏ hay tía tại phần gốc mỗi cánh hoa. | \(2\) | \(X\) | |
2 | Lúa | Rễ chùm | Thân cỏ | Song song | không có cánh, chỉ có những vảy nhỏ bao bọc lấy nhụy ở bên trong | \(1\) | \(X\) | |
3 | Cải | Rễ cọc | Thân cỏ | \(2\) | \(X\) | |||
4 | Mít | Rễ cọc | Thân gỗ | Hình mạng | \(2\) | \(X\) | ||
5 | Lạc | Rễ cọc | Thân leo | \(2\) | \(X\) | |||
6 | Ngô | Rễ chùm | Thân cỏ | Song song | \(1\) | \(X\) | ||
7 | Dừa | Rễ chùm | Thân gỗ | \(1\) | \(X\) |
P/s: Mình mới học đến chừng đó nên trả lời chỉ được như thế thôi, sai thì bỏ qua cho

stt | tên cây xanh | giá trị của cây |
1 | cây xoan | giúp cho con người lấy gỗ |
2 | cây bàng | cung cấp khí ooxxi cho con người |
3 | cây thông |
lấy nhựa để tăng năng suất cao |
4 | cây thuốc bỏng | giúp cho con người chữa bệnh |
5 | cây chùm ngây | giúp cho con người chữa bệnh |
stt | tên cây xanh | giá trị của cây |
1 | xoài | cung cấp thức ăn cho con người |
2 | lim | cung cấp gỗ cho sản xuất |
3 | hoa cúc | làm cảnh,giúp thanh lọc cơ thể,làm rượu |
4 | phượng | che bóng mát |
5 | cao su | làm cao su |

STT | TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIỄN | TÊN ĐỘNG VẬT |
1 | Thực phẩm | - Cá, gà, bò, mèo, heo,... |
2 | Dược liệu |
- Các loại cao (cao ngựa, cao khỉ,..) - Mỡ trăn làm nhẹ vết phỏng. - Gan cá làm tăng cường vitamin A. - Nước Yến làm tăng đề kháng cơ thể, làm từ tổ yến. |
3 | Nguyên liệu |
- Nguyên liệu cho ngành may mặc: da cá sấu, lông cừu, da hổ,.. - Nguyên liệu làm mặt của trống: da bò, da trâu,.. |
4 | Nông nghiệp |
- Làm tơi xốp đất: giun đất. - Kéo cày làm ruộng: trâu, bò,.. |
5 | Làm cảnh |
- Các loại chim cảnh: chim bồ câu, chim sáo,.. - Các loại cá cảnh: cá bảy màu, cá vàng,.. |
6 | Vai trò trong tự nhiên | Hổ bảo vệ rừng |
7 | Động vật có hại với đời sống con người |
- Gây độc: rắn hổ mang, sứa biển,... - Làm dơ thức ăn, gây đau bụng cho người dùng: ruồi, nhặng,.. - Kí sinh và dùng chất dinh dưỡng trong cơ thể người: trùng sốt rét, trùng kiết lị |
8 | Động vật có hại đối với nông nghiệp | - Phá hoại mùa màng: chuột đồng, sâu bọ,.. |
STT | Tầm quan trọng thực tiễn | Tên động vật |
1 | Thực phẩm | Gà, bò, trâu, lợn,... |
2 | Dược liệu | Rắn, hổ,... |
3 | Nguyên liệu |
Gà, vịt, ngan, ngỗng,... |
4 | Nông nghiệp | Trâu, bò,... |
5 | Làm cảnh | Mèo, chó,... |
6 | Vai trò trong tự nhiên |
Chim, ong,... |
7 | Động vật có hại với đời sống con người | Sói, báo, hổ, sư tử,... |
8 | Động vật có hại với nông nghiệp | Sâu, châu chấu, chuột,... |
Điền dấu X để phân biệt các nhóm cây theo công dụng:
Cây lấy gỗ